| タイプ | 男性用 |
|---|
| 利き手 | 右 |
|---|
| 商品コード | 2100398991275 |
|---|
| クラブ種別 | ドライバー |
|---|
| メーカー名 | キャロウェイ |
|---|
| 商品名 | X HOT 9.5° |
|---|
| 発売年 | 2013 |
|---|
| シャフト | X HOT 60W(ドライバー) |
|---|
| シャフト材質 | カーボン |
|---|
| メーカーフレックス | S |
|---|
| フレックス | S |
|---|
| クラブセット組合せ内容 | |
|---|
| クラブセット本数 | 0 |
|---|
| クラブセット不足本数 | 0 |
|---|
| クラブセット実本数 | 0 |
|---|
| 総合ランク | D |
|---|
| 傷状態:ヘッド上部 | C |
|---|
| 傷状態:フェース | C |
|---|
| 傷状態:ヘッド下部 | C |
|---|
| 傷状態:シャフト | C |
|---|
| 傷状態:グリップ | オリジナル 傷あり |
|---|
| 傷状態:ヘッドカバー | ヘッドカバーなし |
|---|
| 査定特記・商品状態 | |
|---|
※お使いのモニターの発色具合によって、実際のものと色が異なる場合がございます。
| Nランク | 無傷で新品同様 |
|---|
| Aランク | ほとんど無傷。見た目は新品同様 |
|---|
| Bランク | 全体的にきれい。傷やハガレはじっくり見ないとわからない。 |
|---|
| Cランク | やや使い込まれている。傷やハガレが少しある。 |
|---|
| Dランク | かなり使い込まれている。目立つ傷やハガレがたくさんある。 |
|---|
| Eランク | 非常に使い込まれている。目立つ傷やハガレがたくさんある。 |
|---|
メーカーカタログ情報となりますので、実商品と異なる場合がございます。
| ヘッドロフト角(°) | 9.50 |
|---|
| ヘッド体積(cc) | 460 |
|---|
| シャフト長(インチ) | 45.500 |
|---|
| クラブ重量(g) | 304.00 |
|---|
| 店舗名 | ゴルフパートナー 田原本店 |
|---|
| 住所 | 奈良県 磯城郡田原本町大字千代380-1
|
|---|
| 電話番号 | 0744-34-5751 |
|---|
ブランド名:キャロウェイ
メーカー型番:X HOT X HOT
代表カラー:マルチカラー
シャフト素材:カーボン
シャフト長さ:45.500in
シリーズ名:X HOT(キャロウェイ)
フレックス:S
ヘッド素材:チタン
ヘッド体積:460cc
モデル年式:2013年
ロフト角:9.50°
本数:1
番手:1W
利き腕:右
状態:中古
中古状態:中古品-可
ブランド名(カナ):キャロウェイ
ライ角:57.00°