| おすすめ車種 |
|---|
| ・下記掲載車種は純正タイヤサイズと一般的なインチアップ(ダウン)サイズに基づいたものです。 ・車両の年式や型式、グレードなどによって装着サイズが異なる場合がございます。 ※タイヤサイズに基づくおすすめ車種となっております。ホイールのサイズ設定により適合しない場合もございます。 ※安全に走行できる状態でのマッチング情報となりますので車検適合可否に関しましては当店での責任は負いかねます。予めご了承ください。 |
| トヨタ | クラウンアスリート(210系/200系)/クラウンロイヤル(210系/180系/200系)/アベンシスワゴン(272系)/クラウンマジェスタ(180系/170系/200系)/カムリ(70系/40系/50系/20系/30系)/ウィンダム(30系)/ヤリスクロス(10系)/クラウン(220系)/クラウンハイブリッド(210系)/エスティマハイブリッド(10系)/エスティマ(30系/40系/50系)/カムリハイブリッド(50系)/アベンシス(270系) |
|---|---|
| マツダ | CX-3(DK5FW/DK5AW)/MPV(LW5W/LWEW) |
| スズキ | エスクード(21系)/キザシ(RE/RF系) |
| ホンダ | オデッセイ(RA6~9/RC1/2/RB1/2/RB3/4)/アコード(CV3)/アコードハイブリッド(CR)/WR-V(DG5)/ヴェゼル(RV系/RU1/2/3/4) |
| ダイハツ | アルティスハイブリッド(AVV50N)/アルティス(40系/50系) |
| ミツビシ | エアトレック(CU2/4/5W)/グランディス(NA4W)/デリカD:5(CV系/3DA系)/RVR(N60系/N70系) |
| ニッサン | ジューク(F15系)/セレナ(C28)/ティアナ(J32系/J31系)/プレサージュ(U30系)/バサラ(U30系)/ステージア(M35系) |
| レクサス | HS(10系)/ES(10系) |
| 商品情報 | |
|---|---|
| タイヤ | BRIDGESTONE POTENZA Adrenalin RE005 (ブリヂストン ポテンザ アドレナリン RE005 正規品) |
| タイヤサイズ | 215/55R17 94Y |
| ホイール | WORK MEISTER M1 3PIECE (ワーク マイスター M1 3ピース) |
| ホイールカラー | SIL シルバー |
| ホイールサイズ | 17×7 4/100 17×7 5/114.3 17×7 +19 4/100 17×7 +6 4/100 17×7 +19 5/114.3 17×7 +6 5/114.3 17×7 +29 5/114.3 17×7 +16 5/114.3 17×7 +1 5/114.3 17×7 -12 5/114.3 17×7.5 4/100 17×7.5 5/114.3 17×7.5 +25 4/100 17×7.5 +12 4/100 17×7.5 ±0 4/100 17×7.5 +25 5/114.3 17×7.5 +12 5/114.3 17×7.5 ±0 5/114.3 17×7.5 +35 5/114.3 17×7.5 +22 5/114.3 17×7.5 +10 5/114.3 17×7.5 +7 5/114.3 17×7.5 -6 5/114.3 17×7.5 -18 5/114.3 17×8 5/114.3 17×8 4/100 17×8 +31 4/100 17×8 +19 4/100 17×8 +6 4/100 17×8 -7 4/100 17×8 +31 5/114.3 17×8 +19 5/114.3 17×8 +6 5/114.3 17×8 -7 5/114.3 17×8 +41 5/114.3 17×8 +29 5/114.3 17×8 +16 5/114.3 17×8 +3 5/114.3 17×8 +13 5/114.3 17×8 +1 5/114.3 17×8 -12 5/114.3 17×8 -25 5/114.3 |
| ホイールサイズの選定について 掲載画像と穴数などの細部が違う場合がございます。 ご注文時にご入力いただいた車種情報をもとにホイールサイズを選定してお送りします。 ホイールサイズのご指定がある場合は、ご注文時に備考欄にご入力ください。 お車に適合しない場合は、別途ご連絡いたします。 |








