| タイプ | 男性用 |
|---|
| 利き手 | 右 |
|---|
| 商品コード | 2100391229108 |
|---|
| クラブ種別 | ドライバー |
|---|
| メーカー名 | キャロウェイ |
|---|
| 商品名 | PARADYM Ai SMOKE MAX FAST 10.5° |
|---|
| 発売年 | 2024 |
|---|
| シャフト | TENSEI 40 for CW(Ai SMOKE DR) |
|---|
| シャフト材質 | カーボン |
|---|
| メーカーフレックス | R |
|---|
| フレックス | R |
|---|
| クラブセット組合せ内容 | |
|---|
| クラブセット本数 | 0 |
|---|
| クラブセット不足本数 | 0 |
|---|
| クラブセット実本数 | 0 |
|---|
| 総合ランク | C |
|---|
| 傷状態:ヘッド上部 | C |
|---|
| 傷状態:フェース | C |
|---|
| 傷状態:ヘッド下部 | C |
|---|
| 傷状態:シャフト | B |
|---|
| 傷状態:グリップ | オリジナル 良好 |
|---|
| 傷状態:ヘッドカバー | 純正品(普通) |
|---|
| 査定特記・商品状態 | |
|---|
※お使いのモニターの発色具合によって、実際のものと色が異なる場合がございます。
| Nランク | 無傷で新品同様 |
|---|
| Aランク | ほとんど無傷。見た目は新品同様 |
|---|
| Bランク | 全体的にきれい。傷やハガレはじっくり見ないとわからない。 |
|---|
| Cランク | やや使い込まれている。傷やハガレが少しある。 |
|---|
| Dランク | かなり使い込まれている。目立つ傷やハガレがたくさんある。 |
|---|
| Eランク | 非常に使い込まれている。目立つ傷やハガレがたくさんある。 |
|---|
メーカーカタログ情報となりますので、実商品と異なる場合がございます。
| ヘッドロフト角(°) | 10.50 |
|---|
| ヘッド体積(cc) | 460 |
|---|
| シャフト長(インチ) | 45.750 |
|---|
| クラブ重量(g) | 272.00 |
|---|
| 店舗名 | ゴルフパートナー R16木更津店 |
|---|
| 住所 | 千葉県 木更津市請西1-17-1
|
|---|
| 電話番号 | 0438-30-6870 |
|---|
ブランド名:キャロウェイ
メーカー型番:PARADYM Ai SMOKE MAX FAST
代表カラー:マルチカラー
シャフト素材:カーボン
シャフト長さ:45.750in
シリーズ名:PARADYM Ai SMOKE(キャロウェイ)
フレックス:R
ヘッド体積:460cc
モデル年式:2024年
ロフト角:10.50°
本数:1
番手:1W
利き腕:右
状態:中古
中古状態:中古品-良い
ブランド名(カナ):キャロウェイ
ライ角:59.50°